Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных Newland WD1 в конфигурации WD1-NHKF.
Технические характеристики:
- Операционная система - Android 9.x,
- Память - 3Gb/32Gb,
- Процессор - 2000 МГц,
- Тип скан. модуля - Нет,
- Дисплей - 2.8 ",
- Разрешение экрана - 480 x 640 px,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - Beidou, Galileo, Glonass, GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 3300 мАч,
- Стандарт защиты - IP67.
Доступные аксессуары:
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 GMS |
| Память | RAM 3 ГБ / Флеш-память 32 ГБ |
| Процессор | 2.0 ГГц, восьмиядерный 64-разрядный процессор |
| Дисплей | 2.8-дюймовый |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 640 x 480 px |
| Вес | 143 г |
| Интерактивные датчики | Датчик угловой скорости, геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, датчик ускорения |
| Интерфейсные порты | USB Type-C, поддерживается зарядка аккумулятора через USB, OTG не поддерживается; 2 pogo-pin для поддержки зарядного устройства |
| Клавиатура | 2 клавиши (клавиша питания/клавиша блокировки экрана, клавиша, определяемая пользователем) |
| Параметры аудио | Динамик x 1, двойной микрофон, механизм шумоподавления |
| Размеры (ВхШхГ) | 17,8 x 77 x 56 мм |
| Сенсорная панель | Ёмкостный сенсорный экран, стекло Corning gorilla 3 для кнопок ввода |
| Слот SIM-карты | Nano SIM x 1 |
| Уведомления | Вибрационный механизм, динамик и светодиодная подсветка |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | До 12 часов |
| Основной элемент питания | Литий-ионный полимерный аккумулятор: 3.8 В, 3300 мАч (несъемный) |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | От 5% до 95% (без конденсации) |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Температура работы | От -20°C до 55°C |
| Температура хранения | От -30 °C до 70 °C |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает падение на бетон с высоты до 1,2 м (с шести сторон, по одному падению на каждую сторону) |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 2G: GSM: 900/1800 МГц 3G: WCDMA: (B1, B8) 4G: TD-LTE: (B34,B38,B40); FDD-LTE: (B1, B3, B7, B8, B20, B28) |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Модуль GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | Нет |
| Основная камера | 13.0Мп, автофокус; светодиодная вспышка, поддержка режима фонарика, поддержка режима сканирования штрих-кодов |
| Прочее | |
| Назначение | Для склада |
| Тип терминала | Наручный |