Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных iData 50P в конфигурации PSC002461.
Технические характеристики:
- Операционная система - Android 11.x,
- Память - 4Gb/64Gb,
- Процессор - 2000 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 4.7 ",
- Разрешение экрана - 720 x 1280 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 8.0 МП,
- Основной элемент питания - 4000 мАч,
- Стандарт защиты - IP67.
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 11.0 GMS |
| Память | 4GB + 64GB |
| Процессор | 8 ядерный процессор 2,0 ГГц |
| Дисплей | 4.7 дюйма |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 |
| Вес | 230 г (с аккумулятором) |
| Интерактивные датчики | G-Sensor (датчик силы тяжести), Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик, Гироскоп |
| Интерфейсные порты | Type-C (с функцией наушников) x1 |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество клавиш | 9 клавиш, фронтальные клавиши x4, боковые клавиши сканирования x2, боковые пользовательские клавиши x2, боковая клавиша питания x1 |
| Параметры аудио | Встроенный микрофон |
| Размеры (ВхШхГ) | 150 x 73,5 x 16 мм |
| Сенсорная панель | Емкостный экран, поддерживает режимы выполнения операций при касании влажными руками/при движении руки/распознавание нескольких касаний/выполнения операций рукой в перчатке |
| Слот SIM-карты | 1 х SIM |
| Слот расширения | Micro SD (поддерживает максимум 256 ГБ) |
| Уведомления | Виброподсказка/LED-подсказка/звуковая подсказка |
| Питание | |
| Основной элемент питания | Литиевая батарея 3,8 В, 4000 мА-ч, съемная |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | 0 ~ 95% (без конденсации) |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Температура работы | От -20℃ до 60℃ |
| Температура хранения | От -40℃ до 70℃ |
| Устойчивость к падениям | Многократное падение на бетонную площадку с высоты 1,5 м |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | GSM, GPRS, EDGE, CDMA, UMTS, HSPA/HSPA+, EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE/FDD-LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Модуль GPS | GPS, AGPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| Модуль Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/r/d/e/h/i/j/k/v (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 Г + 5 Г), поддержка скоростного роуминга, поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager |
| Модуль NFC | Частота 13,56MHz. Расстояние для чтения в пределах 10 мм. Протокол связи ISO14443A/14443B/15693. |
| Основная камера | 8.0 млн пикселей. Вспышка 800 мА. |