Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных SUNMI L2s Pro в конфигурации P09064015.
Технические характеристики:
- Модель скан. модуля - SUNMI SS1100,
- Операционная система - Android 12.x,
- Память - 3Gb/32Gb,
- Процессор - 2000 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Разрешение экрана - 720 x 1440 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 5000 мАч,
- Стандарт защиты - IP68,
- Фронтальная камера - 2.0 МП.
Доступные аксессуары:
- Защитная пленка SUNMI L2S, L2H, L2s PRO
- Аккумуляторная батарея для SUNMI L2H, L2s Pro
- Зарядное устройство аккумуляторов SUNMI L2K/L2H/L2s Pro
- Пистолетная рукоятка UHF для SUNMI L2H/L2s Pro/L2s
- Пистолетная рукоятка для Sunmi L2s/L2H
- Зарядная подставка для SUNMI L2K/L2H/L2s Pro
- Силиконовый бампер SUNMI L2s / L2s Pro / L2H
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | SUNMI OS, основана на Android 12.0 |
| Память | 3GB RAM+32GB |
| Процессор | Cortex-A53, octa-core (4x2.0GHz+4x1.5GHz) |
| Дисплей | 5.5" HD+, IPS |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Вес | 250 г |
| Интерактивные датчики | Датчик силы тяжести, датчик освещенности, компас, датчик расстояния, датчик барометра (дополнительно) |
| Интерфейсные порты | 1 x аудио джек, 1 х Type-C USB OTG, 2 х Pogo pin на нижнем торце для зарядки, 8* Pogo pin на задней части для аксессуаров |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество клавиш | 1 x кнопка питания, 1 х пользовательская кнопка, 2 х громкость (+/-) кнопки, 2 x кнопка сканирования (левая/правая) |
| Параметры аудио | 1 x Динамик 1.5W, 2 x Микрофон |
| Размеры (ВхШхГ) | 154.4 x 74.6 x 17.1 мм |
| Сенсорная панель | Емкостный мультитач |
| Слот SIM-карты | 1 x NANO SIM + 1 x MINI SIM, 1 x PSAM |
| Слот расширения | 1 x MicroSD (TF) до 256Gb |
| Питание | |
| Основной элемент питания | Съемный полимерно-литевый, 3.8V/5000 мАч |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Температура работы | От -20°C до 55°C |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |
| Устойчивость к падениям | 1.5 метра |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
| Модуль GPS | AGPS, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 1D/2D Imager SUNMI 1101 |
| Модуль NFC | Поддержка TypeA&B карт, Mifare карт, Felica карт; ISO/IEC 14443 и ISO15693 совместимо |
| Основная камера | 13MP, автофокус, вспышка, поддержка считывания 1D/2D штрих-кодов |
| Фронтальная камера | 2MP фиксированный фокус |
| Прочее | |
| Назначение | Для магазина |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |