Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных Honeywell CW45 в конфигурации CW45-X0N-BND10SG.
Технические характеристики:
- Операционная система - Android 12.x,
- Память - 6Gb/64Gb,
- Процессор - 2000 МГц,
- Тип скан. модуля - Нет,
- Дисплей - 4.7 ",
- Разрешение экрана - 720 x 1280 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 3400 мАч,
- Стандарт защиты - IP65, IP67,
- Фронтальная камера - 8.0 МП.
Доступные аксессуары:
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 12. Гарантированная поддержка до Android 13, с обязательством поддержки до Android 14 и Android 15 при условии осуществимости. |
| Память | 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash |
| Процессор | Qualcomm QCS4290/ QCM4290 octa-core, 2.0GHz |
| Дисплей | 11.9 см (4.7 дюймов). Покрыто стеклом Gorilla Glass 5 для повышенной устойчивости к ударам и падениям. |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
| Вес | 263 г со стандартным аккумулятором. 328 г с расширенным аккумулятором. |
| Интерактивные датчики | Датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик высокой гравитации |
| Интерфейсные порты | Прочный плоский разъем ввода-вывода. Поддержка USB OTG. |
| Количество клавиш | Клавиши F1, F2 и F3 вдоль нижнего края устройства. Функции по умолчанию: увеличение громкости, уменьшение громкости и ввод. Перепрограммируется приложением. |
| Параметры аудио | PTT, готовность к VoIP, динамик, один микрофон |
| Размеры (ВхШхГ) | 133 x 86 x 14 мм |
| Сенсорная панель | Прочная сенсорная панель с функцией мультитач, оптически склеенная для долговечности и удобства чтения на открытом воздухе. Поддерживаются режимы работы в перчатках, стилуса и дождя. Защита от капель воды с режимом защиты экрана. |
| Питание | |
| Бэкап батарея | Продолжительность 1 минута |
| Время зарядки | Стандартный аккумулятор: обычно 3 часа. Расширенный аккумулятор: обычно 6,5 часов. |
| Основной элемент питания | Li-Ion; интеллектуальная батарея со встроенными диагностическими инструментами. Стандартный аккумулятор: 3,6 В, 3400 мАч. |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | Независимая сертификация на соответствие стандартам IP65 и IP67 по защите от проникновения влаги и частиц |
| Температура работы | От -20°C до +50°C |
| Температура хранения | От -30°C до +70°C |
| Устойчивость к падениям | Многократные падения с высоты 1,2 м на бетон при температуре от -20°C до +50°C в соответствии с MIL-STD-810H. Многократные падения с высоты 1,8 м на бетон при температуре от 23°C до +50°C в соответствии с MIL-STD-810H. |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth V5.1 и BLE |
| Модуль Wi-Fi | Сертификация Wi-Fi6: IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac/ax и 2*2 MU-MIMO |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | Нет. Подключение внешнего сканера. |
| Модуль NFC | Интегрированный считыватель NFC, соответствующий стандартам ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (тип F) |
| Основная камера | 13-мегапиксельная боковая камера |
| Фронтальная камера | 8-мегапиксельная фронтальная камера |
| Прочее | |
| Назначение | Для склада |
| Тип терминала | Наручный |