Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных CipherLab RS36 в конфигурации AS36E4RF4EUR1.
Технические характеристики:
- Модель скан. модуля - Zebra SE4770,
- Операционная система - Android 12.x,
- Память - 4Gb/64Gb,
- Процессор - 2000 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 5.5 ",
- Разрешение экрана - 720 x 1440 px,
- NFC - RFID HF,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - Beidou, Galileo, Glonass, GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 16.0 МП,
- Основной элемент питания - 4000 мАч,
- Стандарт защиты - IP65, IP68,
- Фронтальная камера - 5.0 МП.
Доступные аксессуары:
- Защитное стекло TEXP для CipherLab RS35/RS36
- Защитное стекло для CipherLab RS35/RS36
- Зарядное устройство для 4х аккумуляторов для CipherLab RS35/RS36
- Мультислотовое зарядное устройство для CipherLab RS35/RS36
- Ремешок для CipherLab RS35/RS36
- Аккумуляторная батарея для CipherLab RS35/RS36
- Сканер-кольцо CipherLab WR30
- Зарядно-коммуникационная подставка для CipherLab RS35/RS36
- Зарядно-коммуникационный кабель USB для CipherLab RS35/RS36
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 12 (GMS), с возможностью обновления до Android 14 |
| Память | 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM |
| Процессор | Qualcomm 4290 восьмиядерный 2 ГГц |
| Дисплей | 5.5" дюйма, IPS LCD максимальная яркость 630 нит |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 720 (Ш) х 1440 (В) |
| Вес | от 288 г (с аккумулятором) |
| Интерактивные датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик движения (акселерометр, G-сенсор), электронный компас (магнитометр), гироскоп |
| Интерфейсные порты | 6-контактный разъем ввода/вывода и USB 3.1 Gen 1 Type-C с OTG |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество клавиш | Одна программируемая клавиша, увеличение/уменьшение громкости, боковые кнопки сканирования левая и правая, кнопка питания |
| Параметры аудио | Динамик (80 дБ при 40 см), микрофоны с функцией шумоподавления и эхокомпенсации |
| Размеры (ВхШхГ) | 165 x 76.8 x 17.9 мм |
| Сенсорная панель | Защитное стекло Corning ® Gorilla ® , емкостный сенсорный дисплей с поддержкой ввода в перчатках любого типа, стилусом; распознает касания мокрых пальцев и предотвращает ложные касания от капель воды |
| Слот SIM-карты | 2 nano SIM или 1 nano SIM + 1 eSIM (опционально) |
| Слот расширения | Слот для карты памяти Micro SD/SDHC (до 32 ГБ) и SDXC (до 2 ТБ) |
| Уведомления | 1 трехцветный светодиод, 1 двухцветный светодиод, вибратор |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | 12+ часов (стнадартный аккумулятор 4000 mAh) 18+ часов (расширенный аккумулятор 6000 mAh) |
| Основной элемент питания | 4000 mAh Литий-ионный аккумулятор с поддержкой горячей замены |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | 10 - 90% |
| Стандарт защиты | IP65 и IP68 |
| Температура работы | От -20°C до +60°C |
| Температура хранения | От -30°C до +70°C (без аккумулятора) |
| Ударопрочность | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5м на бетонный пол (с высоты 1,8м в защитном бампере) |
| Устойчивость к падениям | 500 падений с высоты 0,5 м |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | EDGE/GPRS/GSM/UMTS/HSPA+/4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth® Class II, V5.1 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) |
| Модуль GPS | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w 802.11r (быстрый роуминг), 802.11 v/k (Voice-Enterprise) |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | Считывающий модуль стандартной дальности - Zebra SE4770 |
| Модуль NFC | HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, и Felica NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
| Основная камера | 16 МП PDAF с LED вспышкой. Технология OCR (распознавание текста на фото). |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Прочее | |
| Доступные аксессуары | Зарядные станции, Снап он USB кабель, Ремешок на руку, Резиновый бампер, Рукоятка, Многослотовые зарядные устройства для аккумуляторов и ТСД, Считыватель UHF RFID, Защитное стекло для дисплея |
| Назначение | Для магазина, Для склада |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |