Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных CipherLab RS35 в конфигурации AS35E4RD1NSR1.
Технические характеристики:
- Модель скан. модуля - Zebra SE4770,
- Операционная система - Android 10.x,
- Память - 4Gb/64Gb,
- Процессор - 1800 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 5.5 ",
- Разрешение экрана - 720 x 1440 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 4000 мАч,
- Стандарт защиты - IP65, IP67,
- Фронтальная камера - 5.0 МП.
Доступные аксессуары:
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 10 (GMS) |
| Память | 64ГБ Флеш / 4ГБ ОЗУ |
| Процессор | Cortex-A53 Восьмиядерный 1.8ГГЦ |
| Дисплей | 5.5" HD, трансмиссивный цветной IPS дисплей |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Вес | 288 г (с батареей) |
| Интерактивные датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп |
| Клавиатура | 1 программируемая клавиша, клавиши регулировки громкости, боковые клавиши сканирования, клавиша питания |
| Параметры аудио | Динамик, микрофон с эхо и шумо подавлением |
| Размеры (ВхШхГ) | 165 x 76.8 x 17.9 мм |
| Сенсорная панель | Защитное покрытие Corning® Gorilla® Glass. Емкостная сенсорная панель с поддержкой работы стилусом, в перчатках и мокрыми руками |
| Сетевые подключения | Интерфейсный разъем 6-пин и USB 2.0 Type-C с поддеожкой OTG |
| Слот SIM-карты | 2 SIM слота и 1 SAM слот |
| Слот расширения | Слот расширения памяти Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ) |
| Уведомления | Трехцветный светодиод, вибросигнал, аудиосигал |
| Питание | |
| Бэкап батарея | Горячая замена аккумулятора в течение 30 минут |
| Время работы без подзарядки | Минимум 12 часов |
| Основной элемент питания | Съемный литий ионный аккумулятор 4000мАч / 3.85В |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95% |
| Стандарт защиты | IP65 и IP67 |
| Температура работы | От -20°C до 50°C |
| Температура хранения | От -30°C до 70°C (без батареи) |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | EDGE/GPRS/GSM/3G/4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth® Class II, V4.2 & V2.1 с EDR |
| Модуль GPS | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Beidou |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i, Поддержка802.11r(быстрыйроуминг),802.11v/k(Voice-Enterprise), CCX(CiscoCompatibleExtensions) |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D имиджер или 2D имиджер под углом 70°С |
| Модуль NFC | HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica. Поддержка NFC (Peer-to-Peer (обмен данными), Card Reader (чтение карт), Card Emulation(эмуляция карты)) |
| Основная камера | 13.0 МП со светодиодной вспышкой и автофокусом |
| Фронтальная камера | 5.0 МП |
| Прочее | |
| Доступные аксессуары | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой (USB), Ремешок на руку, Защитный чехол, Пистолетная рукоять, Зарядное устройство батарей на 4 слота, Мульти-слотовое зарядное устройство, UHF RFID считыватель, Подставка в авто |
| Назначение | Для магазина, Для склада |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Ручной, Мобильный |