Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Размеры (ВхШхГ)
Вес
Терминал сбора данных CipherLab RS30 в конфигурации AS3091LBDBEG1.
Технические характеристики:
- Операционная система - Android 4.x,
- Память - 1Gb/8Gb,
- Процессор - 1300 МГц,
- Тип скан. модуля - 1D Laser,
- Дисплей - 4.7 ",
- Разрешение экрана - 540 x 960 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (2.4 ГГц),
- Основная камера - 8.0 МП,
- Основной элемент питания - 2500 мАч,
- Стандарт защиты - IP54,
- Комплектация - USB кабель, USB кабель с защелкой, Блок питания.
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
| Память | 8ГБ Flash / 1ГБ RAM |
| Процессор | Четырехъядерный процессор Cortex 1,3 ГГц |
| Дисплей | 4.7" - qHD (540 x 960) цветной, трансмиссивный, IPS, Corning Gorilla Glass 3 |
| Физические характеристики | |
| Вес | 250 г |
| Клавиатура | Клавиша сканирования, 4 программируемых клавиши, клавиши громкости, боковые клавиши |
| Параметры аудио | Динамик, двунаправленные цифровые микрофоны с эхо- и шумоподавлением |
| Размеры (ВхШхГ) | 155 x 80 x 15.3 мм |
| Сенсорная панель | Емкостной сенсорный экран |
| Сетевые подключения | USB OTG и разъем для зарядки |
| Слот расширения | Слот расширения памяти micro SD (до 32ГБ) |
| Уведомления | Трехцветные светодиоды, вибро сигнал, аудио сигнал (динамик) |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | от 8 до 10 часов |
| Основной элемент питания | Li-ion аккумулятор 3.8V 2500 мАч |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Температура работы | От -20°C до 50°C |
| Температура хранения | От -30°C до 70°C (без аккумулятора) |
| Ударопрочность | Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 1.2 м (1.5 м*), по 6 ударов с каждой стороны |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 1900 / 2100 |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth Class II, V4.0, V2.1 с увеличенной скоростью передачи данных (EDR) |
| Модуль GPS | GPS / AGPS |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | Лазерный |
| Модуль NFC | HF RFID 13,56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B и ISO15693; Поддержка NFC (режимы Peer-to-Peer (обмен информацией), Card Reader (чтение карты), Card Emulation (эмуляция карты)) |
| Основная камера | 8.0 МП со светодиодной вспышкой и автофокусом |