Процессор
Операционная система
Память
Дисплей
Разрешение экрана
Размеры (ВхШхГ)
Терминал сбора данных Datalogic Memor 30/35 в конфигурации 944850005.
Технические характеристики:
- Модель скан. модуля - Halogen DE2121-ER,
- Операционная система - Android 13.x,
- Память - 6Gb/128Gb,
- Процессор - 2400 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Extended Range,
- Дисплей - 6.0 ",
- Разрешение экрана - 1080 x 2160 px,
- NFC - NFC,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 4680 мАч,
- Стандарт защиты - IP65, IP68,
- Фронтальная камера - 8.0 МП.
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android v13 GMS (возможность обновления до Android 18) |
| Память | Оперативная память: 6 ГБ; Флэш-память UFS: 128 ГБ |
| Процессор | Qualcomm QCx4490 Octa-core 2,4 Ггц |
| Дисплей | 6.0" LTPS в формате 18:9, FHD+; Светодиодная подсветка; типичная яркость 500 НИТС. |
| Физические характеристики | |
| Разрешение экрана | 2160 x 1080 |
| Вес | С батареей: 314 г |
| Интерактивные датчики | Вибрации, акселерометр, гироскоп, подсветки, расстояния, магнитометр, барометр. |
| Интерфейсные порты | Высокоскоростной USB 3.2 gen1 Host и Client (Type-C); сверхскоростной USB 2.0 (Type-C, нижний вход/выход) |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество клавиш | Физические клавиши: 2 боковые клавиши сканирования; клавиша PTT (Push-to-Talk); включение/ выключение питания; увеличение/уменьшение громкости; 3 софт-клавиши Android |
| Параметры аудио | 2 микрофона с улучшенной системой шумоподавления AI. Динамик для громкой связи и аудиоприложений. Динамик для голосовых вызовов. |
| Размеры (ВхШхГ) | 167,6 x 78,6 x 17,7 мм |
| Сенсорная панель | Сенсорный экран: мультисенсорная ёмкостная панель с 5 точками касания, закалённым стеклом Gorilla Glass 5 и оптической связью; поддержка перчаток и стилуса; защита от капель воды и обработка поверхности против отпечатков пальцев |
| Слот SIM-карты | 1 Nano SIM; 1 eSIM (только Memor 35/35X); |
| Слот расширения | 1 сверхскоростная карта микро-SD (до 2 ТБ); |
| Питание | |
| Бэкап батарея | "Горячая замена" для защиты данных приложения |
| Время зарядки | Совместимость с WPC Qi EPP; зарядка 7 Вт |
| Основной элемент питания | Однокомпонентный сменный батарейный блок с перезаряжаемыми литий-ионными батареями; 3,86 В; типичная ёмкость 4 680 мАч (18,0 Вт-ч); |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP65 и IP68 с батареей, согласно спецификации IEC60529 |
| Температура работы | От -20 до 50 ºC |
| Температура хранения | От -30 до 70 ºC |
| Устойчивость к падениям | Многократные падения на бетон с высоты 1,8 м при рабочей температуре (от -20°C до 50°C) в резиновом чехле согласно MIL STD 810 H; многократные падения на бетон с высоты 1,2 м при рабочей температуре (от -20°C до 50°C) в соответствии с MIL STD 810 H; |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 5G NR FR1; LTE-Advanced / 4G+; 3GPP Rel.16; GSM: Quad band; WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/ 25/28/66; TDD_LTE: B38/40/41/42/43; 5G: n1/2/3/5/7/8/2 0/25/28/38/40/41/66/71/77/78; Доступны VoLTE, VoNR и Wi-Fi звонки; CBRS (4G и 5G). |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth v5.3 (Bluetooth и BLE) |
| Модуль GPS | Assisted-GPS (A-GPS) |
| Модуль Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax и 802.11 d/h/i/k/r/v/w/ mc; Частотный диапазон: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц; 2 x 2 MU-MIMO; поддерживается режим WPA3 Enterprise 192 бит |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D ER Imager Halogen™ DE2121-ER с расширенным диапазоном сканирования; |
| Модуль NFC | Поддержка следующих стандартов: типы меток 1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica), эмулятор карт. Поддерживаются бесконтактные платежи и протокол Apple ECP. |
| Основная камера | 13 Мп; освещение автофокуса: управляемая пользователем светодиодная вспышка (режим фонарика); |
| Фронтальная камера | 8 мегапикселей; фиксированный фокус; |
| Прочее | |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной. |