Интерактивные датчики | четыре кнопки, светодиоды, звуковой сигнал |
Интерфейс подключения | USB, RS-232 |
Влажность | 20% - 95% |
Температура эксплуатации | от 0° до 40° C |
Температура хранения | от -40° до 70° C |
Порты | Один общий порт кассового терминала для USB/ RS-232/IBM RS-485 Три периферийных порта USB Два периферийных порта RS-232 с питанием Порт Checkpoint Interlock для подключения к системе отслеживания товаров Порт дистанционного дисплея весов |
Дополнительные возможности | Подсветка с системой обнаружения объектов; Поддержка системы электронного отслеживания товаров: подключение к Checkpoint interlock через специальный кабель (опция); Поддержка системы Sensormatic; Дисплей на подставке; Сканер со стороны покупателя (самостоятельное сканирование штрихкодов с мобильных телефонов, карт постоянных покупателей и покупок, произведённых возле касс); Удалённо устанавливаемые дисплеи весов – один или два дисплея |
Весы | нет |
Считыватель | Многоплоскостной |
С этим товаром покупают